ÖZELLİKLER
- Bu çok fonksiyonlu makine, rulo halinde hem büzgülü çöp torbası hem de alt kaynaklı torbalar üretebilir.
- Büzgülü rulo çöp torbası üretmek için tasarlanmış yüksek hızlı servo tahrikli sistem.
- Servo tahrikli Var-Gel sistemi, film beslemeyi yavaşlatmadan veya durdurmadan kaynak için anlık bekleme süresi yaratır.
- Kullanıcı dostu dokunmatik ekran kontrol sistemi
- Opsiyonel: otomatik etiketleme makinesi, çiller ünitesi
ÖZELLİKLER :
| Model | HM-1000MSR+IL | HM-1010MSR+IL | HM-1250MSR+IL | ||
| Torba Kaynak Boyutu | Film Çözgü Genişliği (mm) | 960 | 960 | 1160 | |
| Film Bobin Çapı (mm) | 800 | 800 | 800 | ||
| Poşet Boyutu | Genişlik (mm) | Max. 1000 | Max. 1000 | Max. 1000 | |
| Uzunluk (mm) | Max. 900 | Max. 900 | Max. 1100 | ||
| Üretim Hızı (adet/dak.) | Max. 330 | Max. 380 | Max. 300 | ||
| Film Kalınlığı (tek kat) | LD/LLDPE – 0.02-0.045MM HDPE – 0.015-0.035MM | LD/LLDPE – 0.02-0.045MM HDPE – 0.015-0.035MM | LD/LLDPE – 0.02-0.045MM HDPE – 0.015-0.035MM | ||
| Dakikadaki Torba Rulo Sayısı | Max. 18 | Max. 18 | Max. 18 | ||
| Ürün Torba Özellikleri | Büzgü Bandı Genişliği (mm) | 100 | 100 | 100 | |
| Büzgü Bant Bobin Çapı (mm) | 600 | 600 | 600 | ||
| Masurasız | Rulo Genişliği (mm) | 300 | 300 | 300 | |
| Rulo Çapı (mm) | 100 | 100 | 100 | ||
| Gerekli Güç | 25 | 25 | 25 | ||
| Makina Boyutları | Boy (m) | 14 | 14.5 | 14 | |
| Genişlik (m) | 2 | 2 | 2.4 | ||
| Yükseklik (m) | 2 | 2 | 2 | ||

